Train From | To | Departures | Arrival | Price (Rp.) |
---|---|---|---|---|
KA Argo Bromo Anggrek I | ||||
Jakarta-Gambir | Surabaya-Gubeng | 08.15 | 18.30 | 210.000 |
KA Argo Bromo Anggrek II | ||||
Jakarta-Gambir | Surabaya-Gubeng | 21.15 | 06.30 | 240.000 |
KA Bima | ||||
Jakarta-Kota | Yogyakarta | 17.00 | ||
Jakarta-Gambir | Surabaya-Gubeng | 05.28 | 210.000 | |
KA Sembrani | ||||
Jakarta-Kota | Bojonegoro | 18.30 | ||
Jakarta-Gambir | Surabaya-Pasar Turi | 18.45 | 04.54 | 200.000 |
KA Gumarang | ||||
Jakarta-Kota | Bojonegoro | 17.45 | ||
Jakarta-Gambir | Surabaya-Pasar Turi | 18.00 | 04.34 | 200.000 |
KA Gajayana | ||||
Jakarta-Kota | Blitar | 17.15 | ||
Jakarta-Gambir | Malang | 17.30 | 07.50 | 220.000 |
KA Argo Muria II | ||||
Jakarta-Gambir | Pekalongan | 07.15 | ||
Jakarta-Jatinegara | Semarang-Tawang | 07.25 | 12.57 | 180.000 |
KA Argo Muria I | ||||
Jakarta-Gambir | Pekalongan | 16.45 | ||
Jakarta-Jatinegara | Semarang-Tawang | 16.55 | 22.20 | 190.000 |
KA Kamandanu | ||||
Jakarta-Gambir | Pekalongan | 10.00 | ||
Jakarta-Jatinegara | Semarang-Yawang | 10.10 | 15.50 | 160.000 |
KA Argo Lawu | ||||
Jakarta-Gambir | Solobalapan | 20.00 | 03.45 | 220.000 |
KA Argo Dwipangga | ||||
Jakarta-Gambir | Solobalapan | 08.00 | 15.48 | 180.000 |
KA Taksaka I | ||||
Jakarta-Gambir | Yogyakarta | 08.15 | 16.05 | 170.000 |
KA Taksaka II | ||||
Jakarta-Gambir | Yogyakarta | 20.45 | 04.44 | 200.000 |
KA Senja Utama Solo | ||||
Jakarta - Pasar Senen | Solo Balapan | 20.25 | 06.20 | 100.000 |
KA Senja Utama Yogya | ||||
Jakarta - Pasar Senen | Yogyakarta | 19.30 | 04.02 | 100.000 |
KA Fajar Utama Yogya | ||||
Jakarta - Pasar Senen | Yogyakarta | 06.20 | 14.26 | 100.000 |
KA Senja Utama Semarang | ||||
Jakarta - Pasar Senen | Semarang | 19.15 | 02.00 | 75.000 |
KA Fajar Utama Semarang | ||||
Jakarta - Pasar Senen | Semarang | 07.15 | 13.57 | 75.000 |
KA Sawunggalih I | ||||
Jakarta - Pasar Senen | Kutoarjo | 19.00 | 02.43 | 130.000 |
KA Sawunggalih II | ||||
Jakarta - Pasar Senen | Kutoarjo | 08.00 | 15.38 | 130.000 |
KA Merak Jaya | ||||
Rangkas | Jakarta-Kota | 06.00 | 07.58 | 12.000 |
KA Merak Jaya | ||||
Jakarta-Kota | Rangkas | 17.10 | 18.55 | 12.000 |
KA Jayabaya Selatan | ||||
Jakarta-Kota | Wonokromo | 14.00 | ||
Jakarta-Pasar Senen | Mojokerto | 14.20 | ||
Jakarta-Jatinegara | Surabaya-Gubeng | 14.32 | 04.25 | 120.000 |
KA Cirebon Ekspress | ||||
Jakarta-Gambir | Jatibarang | 05.55 | ||
Jakarta-Jatinegara | Cirebon | 06.07 | 08.46 | 65.000 |
KA Cirebon Ekspress | ||||
Jakarta-Gambir | Jatibarang | 09.40 | ||
Jakarta-Jatinegara | Cirebon | 09.52 | 12.30 | 65.000 |
KA Cirebon Ekspress | ||||
Jakarta-Gambir | Jatibarang | 10.45 | ||
Jakarta-Jatinegara | Cirebon | 10.57 | 13.35 | 65.000 |
KA Cirebon Ekspress | ||||
Jakarta-Gambir | Jatibarang | 13.45 | ||
Jakarta-Jatinegara | Cirebon | 13.57 | 16.36 | 65.000 |
KA Cirebon Ekspress | ||||
Jakarta-Gambir | Jatibarang | 18.15 | ||
Jakarta-Jatinegara | Cirebon | 18.27 | 21.05 | 65.000 |
KA Cirebon Ekspress Utama | ||||
Jakarta-Gambir | Cirebon | 08.45 | 11.26 | 70.000 |
KA Cirebon Ekspress Utama | ||||
Jakarta-Gambir | Cirebon | 17.10 | 19.48 | 70.000 |
KA Argo Gede | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 06.20 | 09.00 | 75.000 |
KA Argo Gede | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 09.00 | 11.40 | 75.000 |
KA Argo Gede | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 09.30 | 12.09 | 75.000 |
KA Argo Gede | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 11.15 | 13.45 | 75.000 |
KA Argo Gede | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 12.30 | 15.00 | 75.000 |
KA Argo Gede | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 13.40 | 16.10 | 75.000 |
KA Argo Gede | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 15.35 | 18.07 | 75.000 |
KA Argo Gede | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 17.50 | 20.20 | 75.000 |
KA Argo Gede | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 19.30 | 22.00 | 75.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 04.40 | 07.36 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 05.10 | 07.55 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 07.40 | 10.31 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 08.25 | 11.14 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 10.30 | 13.16 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 11.40 | 14.30 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 12.45 | 15.50 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 14.25 | 17.28 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 16.30 | 19.20 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 17.15 | 20.01 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 18.25 | 21.16 | 65.000 |
KA Parahyangan | ||||
Jakarta-Gambir | Bandung | 20.35 | 23.15 | 65.000 |
KA Purwojaya | ||||
Jakarta-Gambir | Purwokerto | 06.50 | ||
Jakarta-Jatinegara | Cilacap | 07.02 | 13.30 | 130.000 |
KA Bangunkarta | ||||
Jakarta-Pasar Senen | Kertosono | 15.00 | ||
Jakarta-Jatinegara | Jombang | 15.12 | 03.40 | 150.000 |
KA Kertajaya | ||||
Jakarta-Pasar Senen | Semarang-Poncol | 16.15 | 23.54 | |
Jakarta-Jatinegara | Surabaya Pasar Turi | 16.27 | 04.08 | 47.000 |
KA Tawang Jaya | ||||
Jakarta-Pasar Senen | Pekalongan | 21.20 | 03.11 | |
Jakarta-Jatinegara | Semarang | 21.32 | 04.35 | 36.000 |
KA Tegal Arum | ||||
Jakarta-Kota | Jatibarang | 14.50 | 17.49 | |
Jakarta-Pasar Senen | Tegal | 15.08 | 19.56 | 11.500 |
KA Cipuja | ||||
Jakarta-Kota | Tasikmalaya | 08.45 | 16.30 | |
Jakarta-Pasar Senen | Banjar | 09.05 | 16.51 | |
Jakarta-Jatinegara | Kroya | 09.17 | 19.05 | 27.000 |
KA Citrajaya | ||||
Jakarta-Kota | Tasikmalaya | 19.45 | 01.36 | |
Jakarta-Pasar Senen | Banjar | 20.00 | 02.53 | |
Jakarta-Jatinegara | Kroya | 20.13 | 05.12 | 27.000 |
KA Brantas | ||||
Jakarta-Tanah Abang | Semarang | 15.30 | 23.23 | |
Jakarta-Jatinegara | Kediri | 15.52 | 06.12 |
GOOGLE SEARCH ENGINE
Custom Search
Jakarta Train Time Table
Subscribe to:
Post Comments
POPULAR NEWS UPDATE
Bom Marriott dan Ritz-Calrton Dijuluki Syariah Dr Azahari
Police Still Determining If Noordin M Top's Wife is a Jakarta Terror Suspect
Al Qaeda Beri Keterangan Soal Bom Marriott-Ritz Carlton
Doubts Surface Before Verdict on Indonesian Student Death in Singapore
Jakarta bomb blast hotels to re-open Wednesday
Pengakuan "Noordin M. Top" soal Bom Hotel JW Marriot dan Hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan
TIPS dan TRICK 8 Cara Meninggalkan Rokok
Bayi Kepala Dua Lahir Dengan Selamat
Tips Sukses Membangun dan Membuat Group Facebook
Jualan via facebook, Siapa Takut
Kiat Sukses Jualan (Apapun) Lewat Blog
10 Jenis Profesi Online Yang Patut Dilirik
Tips Jitu Dongkrak Pengunjung Blogger
Bikin Blogger Jadi Sumber Duit Melimpah
0 komentar:
Post a Comment