GOOGLE SEARCH ENGINE
Custom Search

Perolehan Suara Sementara PEMILU 2009


Nama Partai KPU LSI LSI 2 LP3ES
1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 3.317% 3.73% 3.49% 3.6%
2. Partai Karya Peduli Bangsa 1.655% 1.52% 1.55% 1.7%
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 0.565% 0.72% 0.69% 0.8%
4. Partai Peduli Rakyat Nasional 0.81% 1.25% 1.14% 1.2%
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 4.688% 4.59% 4.2% 4.5%
6. Partai Barisan Nasional 0.586% 0.75% 0.81% 0.8%
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0.794% 0.88% 0% 0.9%
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8.57% 7.73% 7.82% 7.6%
9. Partai Amanat Nasional (PAN) 7.615% 5.74% 6.07% 5.8%
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) 0.11% 0.24% 0.29% 0.3%
11. Partai Kedaulatan 0.171% 0.4% 0.41% 0.5%
12. Partai Persatuan Daerah 0.245% 0.56% 0.63% 0.5%
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8.006% 5.12% 5.2% 5.6%
14. Partai Pemuda Indonesia (PPI) 0.236% 0.33% 0.34% 0.4%
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 0.186% 0.35% 0.34% 0.4%
16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 0.942% 0.86% 0.84% 0.9%
17. Partai Karya Perjuangan 0.149% 0.29% 0.43% 0.3%
18. Partai Matahari Bangsa 0.246% 0.41% 0.35% 0.3%
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 0.118% 0.22% 0.23% 0.2%
20. Partai Demokrasi Kebangsaan 0.526% 0.69% 0.59% 0.5%
21. Partai Republik Nusantara (RepublikaN) 0.33% 0.68% 0.44% 0.6%
22. Partai Pelopor 0.25% 0.34% 0.4% 0.3%
23. Golongan Karya (GOLKAR) 13.969% 13.93% 14.85% 14.8%
24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5.035% 5.24% 5.29% 5.1%
25. Partai Damai Sejahtera (PDS) 1.381% 1.47% 1.31% 1.1%
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) 0.294% 0.49% 0.49% 0.4%
27. Partai Bulan Bintang 0.911% 1.71% 1.65% 1.8%
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14.635% 14.67% 14.07% 14.8%
29. Partai Bintang Reformasi (PBR) 0.471% 1.34% 1.29% 1.2%
30. Partai Patriot 0.301% 0.51% 0.57% 0.6%
31. Partai Demokrat 21.103% 20.54% 20.34% 19.5%
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia 0.18% 0.35% 0.35% 0.3%
33. Partai Indonesia Sejahtera 0.244% 0.28% 0.29% 0.3%
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 1.068% 1.42% 1.37% 1.7%
35. Partai Aman Aceh Sejahtera (PAAS) 0% 0% 0% 0%
36. Partai Daulat Aceh 0% 0% 0% 0%
37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) 0% 0% 0% 0%
38. Partai Rakyat Aceh (PRA) 0% 0% 0% 0%
39. Partai Aceh 0% 0% 0% 0%
40. Partai Bersatu Aceh 0% 0% 0% 0%
41. Partai Merdeka 0.045% 0.11% 0.17% 0.1%
42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 0.064% 0.15% 0.13% 0.1%
43. Partai Sarikat Indonesia 0.052% 0.13% 0.17% 0.1%
44. Partai Buruh 0.13% 0.29% 0.22% 0.2%
Jumat, 10 April 2009 14:12:26 WIB | Sumber: www.kpu.go.id

0 komentar:

Post a Comment

 

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

RECENT COMMENT